57BM/57BMS系列直流無(wú)刷電機(jī)
直流無(wú)刷電機(jī)
一般性能參數(shù)(General specification):
繞組類(lèi)型 | YWE |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動(dòng) | 0.025mm |
軸圓跳動(dòng) | 0.025mm@450g |
軸端部跳動(dòng) | 0.08mm@450g |
軸向負(fù)載 | 75N@距法蘭面20mm處 |
徑向負(fù)載 | 15N |
介電強(qiáng)度 | 500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號(hào) | 引線顏色 | 引線規(guī)格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG26 | Hall Vcc |
2 | 藍(lán) | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG20 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機(jī)性能參數(shù)(Electric Specification):
項(xiàng)目 | 單位 | 57BM - OR 57BMS - | ||||
45B40 | 55B40 | 75B40 | 95B40 | 115B40 | ||
電機(jī)極數(shù) Motor poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電機(jī)相數(shù) Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
額定轉(zhuǎn)速 Rate speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.43 |
額定輸出功率 Rate power | W | 23 | 46 | 92 | 133 | 180 |
峰值轉(zhuǎn)矩 PeaK torque | N.m | 0.16 | 0.39 | 0.70 | 1.00 | 1.27 |
峰值電流 PeaK Current | A | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque constant | N.m/A | 0.053 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
反電勢(shì)常數(shù) Voltage constant | V/Krpm | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
電機(jī)重量 Motor weight | Kg | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
電機(jī)長(zhǎng)度 L Motor length | mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
電機(jī)安裝尺寸(Dimension):