60BMW系列直流無刷電機(jī)
直流無刷電機(jī)
一般性能參數(shù)(General specification):
繞組類型 | YWE |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動(dòng) | 0.025mm |
軸圓跳動(dòng) | 0.02mm@450g |
軸端部跳動(dòng) | 0.08mm@450g |
軸向負(fù)載 | 155N@ 距法蘭面20mm處 |
徑向負(fù)載 | 45N |
介電強(qiáng)度 | 500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號 | 引線顏色 | 引線規(guī)格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 藍(lán) | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG20 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機(jī)性能參數(shù)(Electric Specification):
項(xiàng)目 | 單位 | 60BMW78A30 | 60BMW99A30 | 60BMW120A30 |
電機(jī)極數(shù) Motor poles | 8 | 8 | 8 | |
電機(jī)相數(shù) Phase | 3 | 3 | 3 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 24 | 24 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速 Rate speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
額定輸出功率 Rate power | W | 78 | 157 | 235 |
峰值轉(zhuǎn)矩 PeaK torque | N.m | 0.75 | 1.5 | 2.25 |
峰值電流 PeaK Current | A | 4.3 | 8.7 | 6.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque constant | N.m/A | 0.056 | 0.056 | 0.115 |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | g.cm2 | 110 | 190 | 290 |
電機(jī)重量 Motor weight | Kg | 0.55 | 0.95 | 1.5 |
電機(jī)長度 L Motor length | mm | 78 | 90 | 120 |
電機(jī)安裝尺寸(Dimension):